أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 10 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملات ــ الشراء ــ البيع

1 أورو 10,2983 ….. 11,9683

1 دولار أمريكي 8,6993 ….. 10,1101

1 دولار كندي 6,89 ….. 8,0074

1 جنيه استرليني 12,064 ….. 14,02

1 جنيه جبل طارق 12,057 ….. 14,013

1 فرنك سويسري 9,4933 …… 11,033

100 كرونة دنماركية 138,5 ….. 160,96

100 كرونة سويدية 101,2 ….. 117,6

100 كرونة نرويجية 100,71 ….. 117,05

1 ريال سعودي 2,3198 ….. 2,6956

1 دينار كويتي 28,94 ….. 33,632

1 درهم إماراتي 2,3684 ….. 2,7524

1 ريال قطري 2,3651 ….. 2,7487

1 دينار بحريني 23,075 ….. 26,817

100 ين ياباني 7,91 ….. 9,1926

1 ريال عماني 22,596 ….. 26,26

التعليقات مغلقة.