بطولة إسبانيا – المرحلة 13: النتائج والترتيب

آش واقع تيفي

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 13 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم:

الجمعة

أتلتيك بلباو – قادش 0 – 1

السبت

إسبانيول – غرناطة 2 – 0

سلتا فيغو – برشلونة 3 – 3

ألافيس – ليفانتي 2 – 1

ريال مدريد – رايو فايكانو 2 – 1

الأحد

فياريال – خيتافي 1 – 0

فالنسيا – أتلتيكو مدريد 3 – 3

ريال مايوركا – إلتشي 2 – 2

أوساسونا – ريال سوسييداد 0 – 2

(20:00) ريال بيتيس – إشبيلية

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. ريال سوسييداد 13 8 4 1 19 10 28

2. ريال مدريد 12 8 3 1 28 13 27

3. إشبيلية 11 7 3 1 19 7 24

4. أتلتيكو مدريد 12 6 5 1 21 13 23

5. ريال بيتيس 12 6 3 3 19 15 21

6. رايو فايكانو 13 6 2 5 19 14 20

7. أوساسونا 13 5 4 4 14 17 19

8. أتلتيك بلباو 12 4 6 2 11 8 18

9. برشلونة 12 4 5 3 19 15 17

10. فالنسيا 13 4 5 4 21 20 17

11. إسبانيول 13 4 5 4 14 13 17

12. فياريال 12 3 6 3 14 12 15

13. ريال مايوركا 13 3 6 4 13 19 15

14. ألافيس 12 4 1 7 8 15 13

15. سلتا فيغو 13 3 3 7 13 17 12

16. قادش 13 2 6 5 12 19 12

17. غرناطة 12 2 5 5 11 16 11

18. إلتشي 13 2 5 6 11 17 11

19. ليفانتي 13 0 6 7 12 25 6

20. خيتافي 13 1 3 9 6 19 6

التعليقات مغلقة.