أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

آش واقع تيفي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملة الشراء البيع

1 أورو 10.0994 …. 11.7372

1 دولار أمريكي 8.98050 …. 10.4367

1 دولار كندي 7.07960 … 8.22760

1 جنيه استيرلني 12.0180 …… 13.9660

1 جنيه جبل طارق 12.0190 …… 13.9690

1 فرنك سويسري 9.62090 ….. 11.1810

100 كرونة دنماركية 135810 ….. 157830

100 كرونة سويدية 99.3450 ….. 115.460 100 كرونة نرويجية 100.770 ….. 117.110

1 ريال سعودي 2.39390 …… 2.78210

1 دينار كويتي 29.6480 ….. 34.4560

1 درهم إماراتي 2.44500 ….. 2.84140

1 ريال قطري 2.46600 ….. 2.86590

1 دينار بحريني 23.8210 …. 27.6830

100 ين ياباني 7.81590 ….. 9.08330

1 ريال عماني 23.3260 ….. 27.1080

التعليقات مغلقة.