أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

آش واقع

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب :

 

العملة الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 أورو 10.1100 …. 11.7494

1 دولار أمريكي 8.96680 …. 10.4208

1 دولار كندي 7.00470 …. 8.14070

1 جنية استرليني 11.8430…. 13.7630

1 جنيه جبل طارق 11.8490…. 13.7710

 

1 فرنك سويسري 9.71060 ….. 11.2850

100 كرونة دنماركية 135,960 ….. 158,000

100 كرونة سويدية 98,5500 …. 114,530

100 كرونة نرويجية 99,0860 ….. 115,150

1 ريال سعودي 2,39020 ….. 2,77780

1 دينار كويتي 29.5940 ….. 34.3920

1 درهم الإمارات 2,44130 …. 2,83710

1 ريال قطري 2.44500 …… 2.84140

1 دينار بحريني 23,7850 ….. 27,6410

100 ين ياباني 7,88980 …. 9,16920

1 ريال عماني 23,2910 …. 27,0670

التعليقات مغلقة.